Параметры; Гефест-400Р.04; Гефест-500Р.04; Гефест-750Р.04; Гефест-1000Р.04; Гефест-1500Р.04; Гефест-2000Р.04
Тип пресса; Портальный; Портальный; Портальный; Портальный; Портальный; Портальный
Усилие ползуна, тс ;400; 510; 750; 1000; 1500; 2000
Ход ползуна, мм; 750; 750; 750; 750; 1000; 1500
Наибольшее расстояние между нижней и верхней траверсой, мм; 2800; 3000; 3000; 3200; 3200; 4000
Расстояние между стойками в свету , мм; 5000; 6000; 6000; 7000; 8000; 10000
Размеры рабочей поверхности гибочного стола, мм; 1000*8000; 1000*8000; 1400*1000; 1600*1200; 1600*1400; 1600*1600
Скорость гибки, регулируемая, мм/с; 5...10; 4...8; 4...8; 4...8; 3...6; 3...6
Скорость холостого хода, мм/с; 180; 160; 145; 120; 100; 80
Мощность привода, не больше кВт; 110; 150; 175; 250; 350; 450
Размеры Д*Ш*В, м ;7,0*1,6*7,0; 8,2*1,6*7,4; 8,4*1,8*7,6; 9,5*2,0*8,0; 10,8*2,2*9,0; 13,0*2,4*12,0
Масса (примерно), тонн ;90; 140; 180; 240; 320; 450;
Цена, рублей; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу